대한항공 마일리지 공제표, 좌석 등급별 공제, 성수기에 공제되는 마일리지에 대해 포스팅하도록 하겠습니다. 해외여행 또는 대한항공 마일리지 적립카드를 사용하시는 분들은 마일리지가 많이 남아있을 텐데요. 얼마나 공제가 되는지 본문에서 확인하시기를 바랍니다.
대한항공 마일리지 공제표
1. 일반석
도착지역 | 평수기 | 성수기 |
---|---|---|
대한민국(국내선) | 5,000 | 7,500 |
일본/중국/동북아시아 | 15,000 | 22,500 |
동남아시아/괌 | 20,000 | 30,000 |
서남아시아 | 25,000 | 37,500 |
유럽/중동/북미/대양주 | 35,000 | 52,500 |
2. 프레스티지석
도착지역 | 평수기 | 성수기 |
---|---|---|
대한민국(국내선) | 6,000 | 9,000 |
일본/중국/동북아시아 | 22,500 | 32,500 |
동남아시아/괌 | 35,000 | 52,500 |
서남아시아 | 45,000 | 67,500 |
유럽/중동/북미/대양주 | 62,500 | 92,500 |
3. 일등석
도착지역 | 평수기 | 성수기 |
---|---|---|
일본/중국/동북아시아 | 32,500 | 47,500 |
동남아시아/괌 | 45,000 | 67,500 |
서남아시아 | 57,500 | 87,500 |
유럽/중동/북미/대양주 | 80,000 | 120,000 |
일반적으로 국내선을 기준으로 공제되는 표입니다. 한국 출발이 기본이며 대륙별로 조금씩 차이가 있습니다. 보통 유럽을 왕복으로 왔다 갔다 하는 경우에는 특가항공의 경우 70% 일반 항공권은 100% 마일리지가 적립되는데요. 저는 프랑크푸르트를 자주 다녀왔기 때문에 한 번 다녀올 때 약 5천에서 9천 사이의 마일리지를 적립 받았습니다. 또한 항공권 구입시 반드시 마일리지 적립을 잊지 마시고 적용하시기를 바랍니다. 대한항공을 자주 이용하시는 분들은 탑승 후 마일리지 적립 제도라는 것이 있는데요. 해당 방법이 궁금하신 분은 아래 포스팅을 참고하시기를 바랍니다.
대한항공 마일리지 탑승 후 적립방법, 제휴 항공사 정보
대한항공 마일리지 공제 성수기 시즌
1. 국내선
월 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
1월 | 01.01 ~ 01.01 | 01.27 ~ 01.31 |
2월 | 02.08 ~ 02.13 02.24 ~ 02.29 | 02.22 ~ 02.28 |
3월 | 03.01 ~ 03.02 | 03.01 ~ 03.03 |
5월 | 05.03 ~ 05.06 05.15 ~ 05.15 | 05.01 ~ 05.06 |
6월 | 06.06 ~ 06.08 | 06.05 ~ 06.07 |
7월 | 07.27 ~ 07.31 | 07.26 ~ 07.31 |
8월 | 08.01 ~ 08.24 | 08.01 ~ 08.23 |
9월 | 09.13 ~ 09.19 | – |
10월 | 10.03 ~ 10.05 10.09 ~ 10.09 | 10.03 ~ 10.11 |
12월 | 12.25 ~ 12.25 12.31 ~ 12.31 | 12.25 ~ 12.25 12.31 ~ 12.31 |
2. 국제선 (미주 출발)
월 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
5월 | 05.16 ~ 05.31 05.10 ~ 05.12 05.09 ~ 05.11 | 05.15 ~ 05.31 |
6월 | 06.01 ~ 06.29 | 06.01 ~ 06.28 |
8월 | 08.02 ~ 08.11 | 08.01 ~ 08.10 |
12월 | 12.12 ~ 12.21 12.05 ~ 12.08 | 12.11 ~ 12.24 |
3. 국제선 (미주 출발 외)
월 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
1월 | 01.02 ~ 01.14 01.01 ~ 01.11 | 01.24 ~ 01.31 |
2월 | 02.08 ~ 02.12 | 02.01 ~ 02.01 |
7월 | 07.19 ~ 07.31 | 07.25 ~ 07.31 |
8월 | 08.24 ~ 08.31 08.01 ~ 08.11 | 08.22 ~ 08.31 08.01 ~ 08.10 |
9월 | 09.13 ~ 09.18 09.01 ~ 09.05 09.01 ~ 09.06 | 09.27 ~ 09.30 09.01 ~ 09.06 |
10월 | 10.02 ~ 10.09 | 10.01 ~ 10.12 |
대륙별로 성수기 시즌이 다르기 때문에 해당 성수기 시즌을 확인하시고 여행하시기를 바랍니다. 더 자세한 내용을 원하시는 분은 대한항공 공식 홈페이지에 접속하셔서 확인하시기를 바랍니다. 마일리지 공제의 경우 좌석 승급에도 사용이 가능하기 때문에 여유가 되시는 분들은 좌석 승급에 사용하시는 것을 추천해 드립니다. 물론 마일리지를 사용해서 항공권을 사용하시는 게 가장 이득이기 때문에 시간적 여유가 되시는 분들은 마일리지를 통해 항공권을 구입하시기를 바랍니다.
지금까지 대한항공 마일리지 공제표, 좌석 별 공제, 성수기 시즌 공제표에 대한 포스팅이었습니다.
함께 보면 좋은 글
비행기 좌석 미리보고 선택하는 방법- 시트구루 내가 타는 비행기 좌석은?