2024 일반직 우정 직군 공무원 봉급표에 대해 포스팅하겠습니다. 우정 직군 공무원은 집배 직과 계리직으로 구분되며 우체국을 예로 들 수 있습니다. 우체국에서 금융업무를 보는 분들은 계리직, 집배하시는 분들은 집배직인데요, 봉급표에 대해 알아보겠습니다.
2024 일반직 우정직군 공무원 봉급표 – 공식 자료
계급호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,221,300 | 2,999,000 | 2,794,200 | 2,597,900 | 2,411,400 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 3,343,200 | 3,116,600 | 2,907,600 | 2,708,900 | 2,518,800 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 3,470,000 | 3,238,500 | 3,023,900 | 2,822,100 | 2,629,600 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 3,602,400 | 3,365,100 | 3,141,700 | 2,938,300 | 2,742,700 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 3,738,900 | 3,495,600 | 3,261,900 | 3,054,600 | 2,859,100 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 3,878,500 | 3,628,900 | 3,386,400 | 3,172,100 | 2,975,600 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 4,022,700 | 3,764,400 | 3,511,800 | 3,289,200 | 3,092,500 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 4,168,200 | 3,902,400 | 3,640,400 | 3,407,200 | 3,209,600 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 4,314,600 | 4,040,800 | 3,769,100 | 3,525,700 | 3,327,800 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 4,461,600 | 4,180,100 | 3,897,900 | 3,644,700 | 3,446,100 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 4,609,600 | 4,318,900 | 4,026,600 | 3,764,300 | 3,557,000 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 4,750,000 | 4,444,000 | 4,144,000 | 3,879,100 | 3,664,500 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 4,880,900 | 4,560,500 | 4,252,700 | 3,986,300 | 3,766,700 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 5,002,600 | 4,670,800 | 4,356,700 | 4,087,600 | 3,863,400 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 5,115,500 | 4,773,200 | 4,452,900 | 4,183,200 | 3,955,100 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 5,220,800 | 4,870,400 | 4,544,500 | 4,274,000 | 4,041,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 5,318,100 | 4,960,200 | 4,630,700 | 4,359,300 | 4,123,900 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 5,408,200 | 5,044,900 | 4,712,200 | 4,439,900 | 4,201,100 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 5,492,300 | 5,123,900 | 4,788,900 | 4,515,300 | 4,273,700 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 5,570,300 | 5,198,400 | 4,861,000 | 4,587,300 | 4,343,400 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 5,643,100 | 5,267,100 | 4,928,900 | 4,654,500 | 4,408,900 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 5,709,800 | 5,332,600 | 4,992,600 | 4,717,800 | 4,469,700 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 5,765,300 | 5,393,600 | 5,053,400 | 4,777,300 | 4,527,800 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 5,817,200 | 5,444,700 | 5,109,400 | 4,834,000 | 4,583,100 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 |
25 | 5,492,500 | 5,157,100 | 4,886,800 | 4,635,600 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 5,202,000 | 4,930,700 | 4,684,100 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 | ||
27 | 5,245,000 | 4,972,300 | 4,725,400 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | ||
28 | 5,012,700 | 4,764,700 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 | |||
29 | 5,049,600 | 4,801,100 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 | |||
30 | 4,836,500 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | ||||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
2024년 일반직 우정 직군 공무원의 경우 9급은 다른 공무원과 일치하는 것으로 나타납니다. 다만 기본급여이기 때문에 각종 수당은 제외 되어 있는 점 참고하시기를 바랍니다.
공무원의 경우 대부분 특수직을 제외하고는 기본 급여는 비슷한 것으로 생각됩니다. 우정 직군에 지원하시는 분들은 참고하시기를 바랍니다.
지금까지 2024 일반직 우정직군 공무원 봉급표에 대한 포스팅이었습니다.
함께 보면 좋은 글
2026 FIFA 북중미 월드컵 아시아 예선일정, 중계