국민은행에서 발급할 수 있는 KB 다담 카드 혜택에 대해 포스팅하려고 합니다. 기본적으로 생활패턴에 따라 할인을 선택할 수 있는 점이 큰 장점입니다. 또한 주유카드로도 충분히 메리트가 있으니 아래 혜택 참고하시고 발급받으시기 바랍니다.

KB 국민은행 신용카드 다담카드 혜택
1.대중교통버스, 지하철 10% 청구할인
-버스 지하철 10% 청구할인 ( 월 할인한도 : 5,000원)
2. 통신SKT, KT Olleh, LG U+ 10% 청구할인
-이동통신요금 자동납부 시 10% 청구할인 ( 월 할인한도 : 5,000원)
3. 주유소SK주유소(충전소) 리터당 60원 청구할인
-SK 주유소 및 충전소 리터당 60원 청구할인 ( LPG 충전도 가능합니다.)
4. 영화인터파크 영화 예매 시 1매당 3,500원 청구할인
– 일 2매(1매당 3,500원 할인), 월 4매, 연간 10매 이내 (현재 영화 티켓 15,000원 기준 할인 후 11,500원에 관람가능)
5. 테마파크롯데월드, 에버랜드, 캐리비안베이 30~50% 할인
6. 해외해외가맹점 5% 할인캐시백

여기까지가 기본적으로 받을 수 있는 혜택입니다. 그 중 가장 큰 혜택은 주유할인이라고 생각합니다. 특히나 LPG 충전소가 포함된 주유카드라 굉장히 메리트가 있는데요, 보통 신용카드들이 주유적립이라하고 LPG는 제외하는 경향이 많이 있습니다. 참고하시고 발급 받으시기 바랍니다. 그렇다면 다음으로는 선택형 할인이 어떤 것이 있는지 알아보겠습니다.
KB 국민은행 다담카드 선택 팩 ( 기본팩 + 선택팩 1)
1.생활팩
서비스 구분 | 적립률 | KB국민 다담카드로 전월 이용실적에 따른 월간 적립한도 | |
---|---|---|---|
30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
대형마트 | 7% | 7천원 | 1만4천원 |
백화점 | 5% | 5천원 | 1만원 |
커피/제과/아이스크림 | 5% | 5천원 | 1만원 |
2. 교육팩
서비스 구분 | 적립률 | KB국민 다담카드로 전월 이용실적에 따른 월간 적립한도 | |
---|---|---|---|
30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
학원 | 5% | 5천원 | 1만원 |
서점 | 5% | 5천원 | 1만원 |
3. 쇼핑팩
서비스 구분 | 적립률 | KB국민 다담카드로 전월 이용실적에 따른 월간 적립한도 | |
---|---|---|---|
30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
온라인 쇼핑몰/홈쇼핑 | 7% | 7천원 | 1만4천원 |
소셜커머스 | 5% | 5천원 | 1만원 |
프리미엄 아울렛 | 5% | 5천원 | 1만원 |
ZARA/H&M | 5% | 5천원 | 1만원 |
4. 직장인팩
서비스 구분 | 적립률 | KB국민 다담카드로 전월 이용실적에 따른 월간 적립한도 | |
---|---|---|---|
30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
커피 | 7% | 7천원 | 1만4천원 |
음식/편의점 | 5% | 5천원 | 1만원 |
5. 레저팩
서비스 구분 | 적립률 | KB국민 다담카드로 전월 이용실적에 따른 월간 적립한도 | |
---|---|---|---|
30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
골프 | 7% | 7천원 | 1만4천원 |
숙박/렌터카 | 5% | 5천원 | 1만원 |
공연 | 5% | 5천원 | 1만원 |
스피드메이트 | 정비 할인 및 엔진오일 무료 교환 |
이렇게 5가지 선택팩이 있습니다. 그 중 본인이 가장 많이 혜택을 받을 수 있는 팩을 선택하셔서 할인을 받으시기 바랍니다.
KB 국민은행 다담카드 연회비
발급유형 | 브랜드 | 기본연회비 | 제휴연회비 | 합계 |
---|---|---|---|---|
모바일 단독 | K-WORLD(UPI) | 1천원 | 8천원 | 9천원 |
국내외겸용 (VISA, Master) | 1만3천원 | 1만4천원 | ||
플라스틱 | K-WORLD(UPI) | 7천원 | 8천원 | 1만5천원 |
국내외겸용 (VISA, Master) | 1만3천원 | 2만원 |
지금까지 KB 국민은행 신용카드 중 다담카드 혜택과 연회비 등 카드정보에 대한 포스팅이었습니다.